
|
|
店頭在庫の組立済車体です。
|
| 名称 | メーカー名 | キット価格 |
|---|---|---|
| オユ11 | フジモデル | 5,900円 |
| オユ60 | ニワモケイ | 13,000円 |
| マニ60 | ニワモケイ | 13,000円 |
| オハ71(国電改造) | ホビーモデル | 7,000円 |
| オハ71(国電改造丸妻) | ホビーモデル | 7,000円 |
| マニ60-3 | フェニックス | 3,700円 |
| スユ72 | フジモデル | 5,900円 |
| マニ36(1・丸妻スロ34改造A) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(4・丸妻スロ36改造A) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(5・丸妻オロ40改造A) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(9・丸妻スロハ32改造A) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(10・丸妻スロハ32改造B) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(戦後オハ35改造折妻) | フジモデル | 6,900円 |
| マニ36(スロ50改造) | フジモデル | 5,900円 |
| マロネ40 | 谷川 | 3,500円 |
| マイテ491 | 谷川 | |
| クハ68-404 飯田線 | ピノチオ | 17,000円 |
| クハ68-405 飯田線 | ピノチオ | 17,000円 |
| クハ68-418 飯田線 | ピノチオ | 23,000円 |
| モユニ81 | ピノチオ | 25,000円 |
| モハ80 昭和25年 | ピノチオ | 22,000円 |
| クハ86-300 | ピノチオ | 9,500円 |
| クハ86 木枠 | ピノチオ | 22,000円 |
| クモハ60 大糸線タイプ半流 | ピノチオ | 19,000円 |
| クモハユニ44 大糸線タイプ半流 | ピノチオ | 15,000円 |
| サハ57(サロハ56改) | ピノチオ | 17,000円 |
| クモハ50 飯田線 | ピノチオ | |
| クモハ42-011 | ピノチオ | 17,000円 |
| クハ55 更新車 半流 | ピノチオ | 18,000円 |
| クハ85(サハ改) | ピノチオ | 7,200円 |
| クハ47-110(クハ58改・身延線・奇数車) | ピノチオ | 30,000円 |
| クモニ13-25 飯田線 | ピノチオ | 22,000円 |
| クハ55-441(サハ57改・身延線) | ピノチオ | 30,000円 |
| クモハユニ44-803(モハユニ44・偶数車) | ピノチオ | 30,000円 |
| クモハ32-002(高槻区・平妻) | ピノチオ | 15,000円 |
| クモハ32-000(岡山区) | ピノチオ | 15,000円 |
| クモユニ147 | フェニックス | 5,000円 |
| クヤ153 | フェニックス | 5,500円 |
| クモハ73 600〜偶数・後パンタ | KS | 9,000円 |
| クモハ73 600〜奇数・前パンタ | KS | 9,000円 |
| クモヤ90 | KS | 9,000円 |
| クモヤ92 | KS | 9,000円 |
| サロハ46 | 谷川 | 4,500円 |
| クハ76 木枠・奇数車 | KS | 7,500円 |
| キハ47-0 | フェニックス | 7,300円 |
| キハ55-100 | フジモデル | 6,900円 |
| キハ36-1 | KS | |
| キユ25 1、2 | KS | 8,800円 |
| キユ25 3、4 | KS | 8,800円 |
| キハ26-100 | フジモデル | |
| キロ25 | フジモデル | 6,900円 |
| キユニ26 | フェニックス | 5,600円 |
| キハ26 | フジモデル | 6,900円 |
| キハ18 | フジモデル | 6,500円 |
| キハ400 | KS | 8,800円 |
| 東武1700系 原型冷房 2両 | コダマ | 15,000円 |
| 小田急キハ500 | モデル8 | 29,800円 |
| 夕張鉄道キハ202 第一次改造 | エムテックス | |
|
copyright 2000-2005 Model
Wam.All rights reserved.
|